当前位置:首页 >> 娱乐
娱乐

跌破净资产50%的26家Corporation,最高跌破65%,银行房地产各占9家

2025-08-17 12:18

破净股是指公司股票的每股产品商品价格最低它每股估值商品价格。破净全称为净值飙升估值值,当公司股票的产品商品价格最低每股估值时就叫“破净”。

1 【600016】 【民生商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 3.88元 ◆每股估值 11.11元 ◆飙升高度 65.08%

2 【000926】 【福星股份】 房地产业 ◆除此以外收盘 4.21元 ◆每股估值 11.58元 ◆飙升高度 63.64%

3 【600015】 【华夏商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 5.63元 ◆每股估值 15.01元 ◆飙升高度 62.49%

4 【002146】 【荣盛拓展】 房地产业 ◆除此以外收盘 4.46元 ◆每股估值 11.5元 ◆飙升高度 61.22%

5 【600340】 【华夏幸福】 房地产业 ◆除此以外收盘 3.29元 ◆每股估值 8元 ◆飙升高度 58.9%

6 【000732】 【泰禾集团】 房地产业 ◆除此以外收盘 2.22元 ◆每股估值 5.38元 ◆飙升高度 58.77%

7 【000040】 【东旭蓝天】 电能 ◆除此以外收盘 3.35元 ◆每股估值 8.07元 ◆飙升高度 58.47%

8 【601077】 【渝农商行】 商业银行 ◆除此以外收盘 3.85元 ◆每股估值 9.13元 ◆飙升高度 57.83%

9 【000671】 【阳 光 城】 房地产业 ◆除此以外收盘 2.88元 ◆每股估值 6.76元 ◆飙升高度 57.42%

10 【601169】 【北京商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 4.49元 ◆每股估值 10.09元 ◆飙升高度 55.5%

11 【600000】 【浦发商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 8.41元 ◆每股估值 18.83元 ◆飙升高度 55.34%

12 【000413】 【东旭光电】 元器件 ◆除此以外收盘 2.06元 ◆每股估值 4.57元 ◆飙升高度 54.9%

13 【600266】 【城建拓展】 房地产业 ◆除此以外收盘 4.34元 ◆每股估值 9.55元 ◆飙升高度 54.55%

14 【601998】 【中信商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 4.65元 ◆每股估值 10.19元 ◆飙升高度 54.37%

15 【601328】 【上海商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 4.74元 ◆每股估值 10.36元 ◆飙升高度 54.25%

16 【600657】 【信达地产】 房地产业 ◆除此以外收盘 3.79元 ◆每股估值 8.28元 ◆飙升高度 54.23%

17 【600823】 【世茂股份】 房地产业 ◆除此以外收盘 3.27元 ◆每股估值 7.13元 ◆飙升高度 54.11%

18 【000402】 【金 成之 大街】 房地产业 ◆除此以外收盘 5.68元 ◆每股估值 12.24元 ◆飙升高度 53.61%

19 【601988】 【中国商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 3.09元 ◆每股估值 6.32元 ◆飙升高度 51.11%

20 【601818】 【光大商业银行】 商业银行 ◆除此以外收盘 3.34元 ◆每股估值 6.83元 ◆飙升高度 51.1%

21 【600269】 【赣粤高速】 两处 ◆除此以外收盘 3.36元 ◆每股估值 6.84元 ◆飙升高度 50.91%

22 【600297】 【广汇车主】 车主类 ◆除此以外收盘 2.51元 ◆每股估值 5.04元 ◆飙升高度 50.2%

23 【000709】 【河钢股份】 生铁 ◆除此以外收盘 2.38元 ◆每股估值 4.78元 ◆飙升高度 50.2%

24 【600811】 【东方集团】 农林牧渔 ◆除此以外收盘 2.88元 ◆每股估值 5.78元 ◆飙升高度 50.18%

眼睛充血有什么办法缓解
丝套
卵巢早衰是什么原因引起的

上一篇: 明天A股要MLT-了,行情怎么走呢?

下一篇: 光峰科技预计2021年扣非净利润同比猛增182% 布局车载揭示赛道

相关阅读
鸳鸯金楼选举吴德荣为一些公司董事长2021年一些公司亏损950.09万

挖贝网7翌年4日,鸳鸯金楼(870177)样日前称,根据《日本劳动法》及日本公司章程的有关原则上,日本公司第三届董事会第一次联席会议、第三届出资人第一次联席会议于2022年7翌年1日草案并通过:

鸳鸯金楼选举吴德荣为公司董事长2021年公司经营不善950.09万

凿出贝网7月末4日,鸳鸯金楼(870177)所发应于称,根据《该诉讼法》及该公司章程的有关明确规定,该公司第三届执行长局第一次代表大会、第三届管理委员会第一次代表大会于2022年7月末1日审议并

友情链接